БК "Київський Будівельник" - БК "Черкаські Мавпи" 90:86
Після дуже вдалого першого кола, „Черкаські Мавпи” не змогли розпочати другий етап чемпіонату УБЛ з перемоги. Більше того, підопічні Йовіци Арсіча зазнали першої поразки в офіційних матчах з „Будівельником”.
На жаль, черкащани, маючи потенційну перевагу над киянами під кошиками (у господарів у складі після відрахування Скотта Меррітта був лише один центровий – Володимир Орленко), не змогли як слід скористатися нею. „Будівельник”, в першу чергу завдяки вправним діям своїх великих гравців повів зі стартових хвилин матчу.
Забігаючи наперед, відмітимо, що до кінця зустрічі команда Рімантаса Грігаса так і не віддала лідерства. Дуже вдало у команді суперників зіграли українські виконавці – Орленко, Горбенко, Сліпенчук та Неруш, який приєднався до „Будівельника” лише напередодні.
Утім, у „Мавп” було декілька можливостей, аби принаймні спробувати перехопити ініціативу. Після невдалої першої чверті, „помаранчево-чорні” активізувалися у другому періоді. Завдяки вдалій серії дальніх кидків (відзначилися Фелікс Коядінович і Іван Кол’євіч) черкащани впритул наблизилися до киян – 40:39. Розвинути успіх, на жаль, їм не вдалося.
Друга спроба переломити хід зустрічі припала на четверту десятихвилинку. І знову „Мавпи” скоротили відставання до двох пунктів (73:71), але на більше їх не вистачило. У господарів дуже вдало зіграв Брайан Уезерс, який і забезпечив киянам комфортний відрив наприкінці матчу.
Підопічні Йовіци Арсіча, відстаючи на 5-8 очок, намагалися врятувати ситуацію за допомогою фолів. Однак „Будівельник” вправно виконував штрафні кидки, що, власне, й стало вирішальним в останні хвилини поєдинку. Отже, „Мавпи” зазнали другої поразки у чемпіонаті УБЛ, що не позбавило їх першого рядку турнірної таблиці.
![]() | 90:86 | ![]() |
БК "Київський Будівельник" | БК "Черкаські Мавпи" | |
| Команда | 1-р | 2-р | 3-р | 4-р | рахунок |
| БК "Черкаські Мавпи" | 26 | 17 | 20 | 23 | 86 |
| БК "Київський Будівельник" | 33 | 16 | 20 | 21 | 90 |
БК "Черкаські Мавпи" |
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
| Кольєвіч | 33 | 1-3 | 4-12 | 10-10 | - | 2 | 2 | 3 | - | 2 | - | 3 | 24 |
| Пуповіч | 34 | 5-6 | 1-1 | 4-10 | 4 | 3 | 7 | - | - | 3 | - | 4 | 17 |
| Драгойловіч | 29 | 8-10 | - | 0-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | - | 2 | 16 |
| Аннєнков | 30 | 1-2 | 2-4 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 4 | 8 |
| Коядіновіч | 34 | 0-1 | 1-4 | 5-8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | 4 | 8 |
| Лохманчук | 22 | 1-1 | 1-4 | 2-2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| Кравець | 01 | - | - | 3-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Полторацький | 17 | 0-1 | 1-3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 |
| всього (8) | - | 16-24 | 10-28 | 24-36 | 6 | 15 | 21 | 12 | 7 | 13 | 1 | 24 | 86 |
| в середньому | 25 | 66.7% | 35.7% | 66.7% | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 3 | 10.8 |
| тренер: Йовіца Арсіч | |||||||||||||
БК "Київський Будівельник" |
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
| Уезер Брайан | 17 | 6-4 | 1-2 | 4-6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | 19 |
| Цимерман Дерик | 28 | 8-12 | 0-1 | 2-4 | 2 | 5 | 7 | 7 | - | 2 | - | 2 | 18 |
| ДеГроат Джон | 33 | 6-8 | 1-4 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | 16 |
| Орленко Володимир | 33 | 4-4 | - | 3-5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| Сліпенчук Артем | 13 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | 9 |
| Брендсон Армстронг | 19 | 4-4 | 0-1 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | 9 |
| Горбенко Сергій | 32 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 5 | 6 |
| Неруш Олександр | 11 | 0-1 | - | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 |
| Чаппел Майк | 11 | 1-3 | - | - | - | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 2 |
| всього (9) | - | 32-41 | 4-13 | 18-26 | 10 | 25 | 35 | 14 | 8 | 13 | 3 | 29 | 94 |
| в середньому | 21.9 | 78% | 30.8% | 69.2% | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 3.2 | 10.4 |
| тренер: Грігас Римантас | |||||||||||||
Скорочення: хв - час на майданчику, 2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки), 1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, оч - очки






















222.jpg)









