БК "Дніпро" - БК "Черкаські Мавпи" 84:46 (дублюючі склади)
БК "Дніпро" |
84:46 |
БК "Черкаські Мавпи" |
| Команда | 1-р | 2-р | 3-р | 4-р | рахунок |
| БК "Черкаські Мавпи" | 10 | 16 | 2 | 18 | 46 |
| БК "Дніпро" | 20 | 31 | 16 | 17 | 84 |
БК "Черкаські Мавпи" |
|
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
| Козловець | 32 | 3-11 | 2-6 | 4-10 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | - | 4 | 16 |
| Тимощук | 34 | 3-6 | - | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | - | 1 | 7 |
| Пархоменко | 29 | 1-6 | 0-1 | 3-6 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 5 |
| Кравченко | 17 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | - | - | 2 | - | 1 | 5 |
| Треніхін | 14 | 2-3 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 4 |
| Мазнєв | 21 | 2-6 | 0-1 | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 4 |
| Галаган | 06 | 1-1 | - | 1-2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Череповський | 13 | 0-1 | - | 2-2 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Барбул | 23 | 0-2 | 0-1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - |
| Шкута | 07 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| всього (10) | - | 13-39 | 3-10 | 11-24 | 6 | 23 | 29 | 10 | 11 | 14 | 3 | 19 | 46 |
| в середньому | 19.6 | 33.3% | 30% | 45.8% | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 4.6 |
| тренер: Мурзін Євген | |||||||||||||
БК "Дніпро" |
|
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
| Белицький Іван | 28 | 1-2 | 5-7 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 17 |
| Глазирін Костянтин | 18 | 7-10 | - | 1-6 | 3 | 4 | 7 | 1 | - | 2 | - | 1 | 15 |
| Мошула Олександр | 20 | 0-2 | 4-7 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | 12 |
| Тимофеєнко Станіслав | 25 | 5-8 | - | 1-2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | - | - | 3 | 11 |
| Горденко Валерій | 15 | - | 3-6 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 9 |
| Рихальський Дмитро | 25 | 3-7 | 0-1 | 3-5 | 2 | 8 | 10 | 2 | - | 3 | - | 3 | 9 |
| Косенков Олександр | 16 | 0-4 | 2-2 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 3 | 6 |
| Берхін Олександр | 20 | 0-1 | 1-6 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Чигринов Олексій | 23 | 0-1 | 1-4 | - | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| Поддубцев Дмитро | 05 | 0-1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| всього (10) | - | 16-36 | 16-33 | 8-16 | 13 | 28 | 41 | 21 | 7 | 14 | 2 | 21 | 88 |
| в середньому | 19.5 | 44.4% | 48.5% | 50% | 1.3 | 2.8 | 4.1 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 2.1 | 8.8 |
| тренер: Агапов Павло | |||||||||||||
Скорочення: хв - час на майданчику, 2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки), 1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, оч - очки


















222.jpg)









