БК "Одеса" - БК "Черкаські Мавпи" 73:63
![]() |
73:63 |
![]() |
БК "Одеса" |
БК "Черкаські Мавпи" | |
| Команда | 1-р | 2-р | 3-р | 4-р | рахунок |
| БК "Черкаські Мавпи" | 16 | 19 | 13 | 15 | 63 |
| БК "Одеса" | 16 | 17 | 22 | 18 | 73 |
БК "Черкаські Мавпи" |
|
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
| Драгойловіч | 36 | 8-13 | - | 3-8 | 6 | 6 | 12 | - | - | - | 1 | 4 | 19 |
| Кольєвіч | 38 | 5-11 | 2-5 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 18 |
| Пуповіч | 23 | 1-5 | 0-2 | 5-6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | - | - | 4 | 7 |
| Малиш | 10 | 2-6 | - | 2-2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 6 |
| Коядіновіч | 32 | 1-2 | 1-5 | - | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 3 | - | 5 | 5 |
| Рєвзін | 18 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
| Аннєнков | 21 | 1-5 | 0-2 | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 2 |
| Кубуровіч | 09 | 1-3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 2 |
| Лохманчук | 08 | 0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| всього (9) | - | 19-48 | 4-16 | 13-20 | 18 | 17 | 35 | 15 | 8 | 6 | 2 | 27 | 63 |
| в середньому | 21.7 | 39.6% | 25% | 65% | 2 | 1.9 | 3.9 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 3 | 7 |
| тренер: Арсіч Йовіца | |||||||||||||
БК "Одеса" |
|
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
| Хілл Оттіс | 26 | 5-8 | 0-1 | 10-12 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4 | 20 |
| Коллмен Джером | 35 | 0-3 | 5-9 | 2-2 | - | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 17 |
| Лав Джастін | 26 | 5-8 | 0-3 | 6-7 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 16 |
| Воллса Вейн | 37 | 7-10 | - | 0-1 | 6 | 8 | 14 | - | 1 | - | 9 | 1 | 14 |
| Бутський Сергій | 15 | 1-1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 |
| Юшкін Олег | 23 | 1-1 | 0-1 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Швець Артем | 06 | - | 0-2 | 1-2 | - | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Подолян Владислав | 11 | - | 0-2 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Томас Алехандро | 07 | - | 0-1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| Полторацький Олексій | 09 | 0-1 | 0-3 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| всього (10) | - | 19-32 | 5-22 | 20-26 | 12 | 25 | 37 | 8 | 4 | 8 | 10 | 19 | 73 |
| в середньому | 19.5 | 59.4% | 22.7% | 76.9% | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1.9 | 7.3 |
| тренер: Лебединцев Віталій | |||||||||||||
Скорочення: хв - час на майданчику, 2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки), 1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, оч - очки






















222.jpg)









