"Черкаські Мавпи" - "Ферро-ЗНТУ" 65:84 (дублюючі склади)
БК "Черкаські Мавпи" |
65:84 |
БК "Ферро-ЗНТУ" |
| Команда | 1-р | 2-р | 3-р | 4-р | рахунок |
| БК "Черкаські Мавпи" | 21 | 19 | 8 | 17 | 65 |
| БК "Ферро-ЗНТУ" | 25 | 23 | 25 | 11 | 84 |
БК "Черкаські Мавпи" |
|
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
| Барбул | 37 | 4-10 | 2-3 | 7-9 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 21 |
| Конате | 30 | 3-11 | 1-3 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | - | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 |
| Богданов | 22 | 3-3 | 1-4 | 2-2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 11 |
| Череповський | 21 | 3-7 | 0-1 | 4-6 | 6 | 9 | 15 | - | - | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Мазнєв | 26 | 0-4 | 2-3 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | 6 |
| Тимощук | 26 | 1-4 | 0-1 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | - | - | 4 |
| Кравченко | 10 | 1-3 | 0-1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Треніхін | 15 | 0-1 | - | 0-2 | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Галаган | 04 | 0-2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| всього (9) | - | 15-45 | 6-16 | 17-26 | 19 | 24 | 43 | 10 | 10 | 22 | 3 | 13 | 65 |
| в середньому | 21.2 | 33.3% | 37.5% | 65.4% | 2.1 | 2.7 | 4.8 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 0.3 | 1.4 | 7.2 |
| тренер: Мурзін Євген | |||||||||||||
БК "Ферро-ЗНТУ" |
|
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
| Змітровіч Яків | 35 | 4-9 | 6-8 | 7-8 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | - | 3 | 33 |
| Овдеєнко Станіслав | 33 | 2-5 | 3-5 | 3-4 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 16 |
| Большаков Єгор | 24 | 1-4 | 3-6 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 11 |
| Некрасов Максим | 26 | 3-6 | 0-1 | 2-3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 8 |
| Вікторов Кирило | 25 | 2-3 | 0-3 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | 4 | 4 |
| Таранець Антон | 11 | 2-7 | - | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 |
| Беліцький Єгор | 17 | 2-4 | 0-1 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 4 |
| Беляєв Євген | 14 | 1-2 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 2 |
| Некрасов Анатолій | 06 | 1-2 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Бурудейний Євген | 04 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| всього (10) | - | 18-42 | 12-24 | 12-17 | 12 | 26 | 38 | 20 | 19 | 20 | 2 | 23 | 84 |
| в середньому | 19.5 | 42.9% | 50% | 70.6% | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 2 | 1.9 | 2 | 0.2 | 2.3 | 8.4 |
| тренер: Рева Олексій | |||||||||||||
Скорочення: хв - час на майданчику, 2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки), 1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, оч - очки




















222.jpg)









