БК "ДніпроАзот" - БК "Черкаські Мавпи" 67:105
67:105 |
![]() | |
БК "Азот" |
БК "Черкаські Мавпи" | |
| Команда | 1-р | 2-р | 3-р | 4-р | рахунок |
| БК "Черкаські Мавпи" | 27 | 19 | 26 | 33 | 105 |
| БК "Азот" | 22 | 16 | 12 | 17 | 67 |
БК "Черкаські Мавпи" |
|
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
| Пуповіч | 20 | 8-9 | 1-2 | - | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 19 |
| Драгойловіч | 22 | 6-6 | - | 4-4 | 3 | 4 | 7 | - | 3 | 4 | 1 | 2 | 16 |
| Корочкін | 23 | 5-6 | 1-1 | 3-4 | - | 5 | 5 | 1 | 3 | - | - | 1 | 16 |
| Кольєвіч | 31 | 0-5 | 4-7 | 1-2 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | - | 2 | 13 |
| Грант | 20 | 2-2 | 1-4 | 6-6 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 5 | 13 |
| Малиш | 23 | 4-8 | - | 1-2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 9 |
| Хілл | 25 | 1-2 | 1-4 | 3-4 | - | 4 | 4 | 5 | 1 | - | - | 2 | 8 |
| Коядіновіч | 28 | 1-2 | 1-2 | 3-3 | - | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | - | 4 | 8 |
| Пархоменко | 05 | 0-3 | 1-1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 |
| всього (9) | - | 27-43 | 10-21 | 21-25 | 7 | 28 | 35 | 19 | 15 | 15 | 1 | 23 | 105 |
| в середньому | 21.9 | 62.8% | 47.6% | 84% | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | 11.7 |
| тренер: Йовіца Арсіч | |||||||||||||
БК "Азот" |
|
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
| Ейхельбергер Чед | 27 | 3-7 | 3-7 | 3-3 | - | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | 18 |
| Алан Джерел | 27 | 1-2 | 3-8 | 3-4 | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | 4 | 14 |
| Габранс Едмундс | 32 | 3-7 | 1-2 | 3-3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | - | 2 | 12 |
| Янісіус Маріус | 23 | 2-5 | 0-1 | 2-4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
| Чередніченко Олександр | 23 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 6 |
| Зозуля Юрій | 28 | 1-3 | 0-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | - | 3 | 4 |
| Олексієнко Олександр | 05 | 1-3 | - | 1-2 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
| Сокур Станіслав | 20 | 1-2 | 0-2 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 3 | - | 5 | 2 |
| Горенков Юрій | 03 | 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Луценко Роман | 04 | - | 0-1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Дикий Станіслав | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| всього (11) | - | 14-34 | 8-27 | 15-20 | 10 | 21 | 31 | 15 | 6 | 21 | - | 23 | 67 |
| в середньому | 17.7 | 41.2% | 29.6% | 75% | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 1.4 | 0.5 | 1.9 | - | 2.1 | 6.1 |
| тренер: Ступенчук Георгій | |||||||||||||
Скорочення: хв - час на майданчику, 2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки), 1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, оч - очки





















222.jpg)









