БК "Кривбасбаскет" - БК "Чераські Мавпи" 79:72
![]() | 79:72 | ![]() |
БК "Кривбасбаскет" | БК "Черкаські Мавпи" | |
| Команда | 1-р | 2-р | 3-р | 4-р | рахунок |
| БК "Черкаські Мавпи" | 15 | 26 | 12 | 19 | 72 |
| БК "Кривбасбаскет" | 27 | 18 | 16 | 18 | 79 |
БК "Черкаські Мавпи" |
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
| Кольєвіч | 27 | 5-8 | 2-3 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 18 |
| Драгойловіч | 26 | 7-8 | - | 4-4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| Пуповіч | 33 | 5-13 | 0-1 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 13 |
| Корочкін | 35 | 3-6 | 1-4 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 3 | 11 |
| Кубуровіч | 20 | 3-4 | 0-1 | - | - | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 6 |
| Коядіновіч | 28 | 2-2 | 0-3 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | - | 1 | 4 |
| Хілл | 17 | 1-2 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Малиш | 06 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Рєвзін | 04 | - | 0-1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| всього (9) | - | 26-43 | 3-14 | 11-12 | 8 | 15 | 23 | 19 | 6 | 13 | 5 | 15 | 72 |
| в середньому | 21.8 | 60.5% | 21.4% | 91.7% | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 1.7 | 8 |
БК "Кривбасбаскет" |
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
| Хавел Джерет | 26 | 4-8 | 2-4 | 4-8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 18 |
| Корабльов Дмитро | 23 | 2-2 | 1-1 | 4-5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 11 |
| Павловіч Мілош | 25 | 3-5 | 1-1 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | - | 1 | - | 1 | 2 | 11 |
| Земліч Дубравко | 17 | 2-4 | 2-4 | 1-2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 11 |
| Шапошніков Олександр | 21 | 1-1 | 2-4 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 8 |
| Раймер Кітвана | 21 | 3-4 | - | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 |
| Фон Міха | 19 | 1-2 | 1-2 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 5 |
| Зайцев Ігор | 07 | 2-2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 |
| Кондратовець Віктор | 12 | 1-2 | 0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Глєбов Дмитро | 22 | 1-3 | 0-1 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Неухацький Микола | 02 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| всього (11) | - | 20-33 | 9-19 | 12-19 | 8 | 18 | 26 | 13 | 8 | 14 | 3 | 18 | 79 |
| в середньому | 17.7 | 60.6% | 47.4% | 63.2% | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 7.2 |
Скорочення: хв - час на майданчику, 2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки), 1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, оч - очки






















222.jpg)









