БК "Запоріжжя-КПУ" - "Марель-Черкаси" 93:78
БК "Запоріжжя-КПУ" |
93:78 |
"Марель-Черкаси" |
| Команда | 1-р | 2-р | 3-р | 4-р | рахунок |
| "Марель-Черкаси" | 16 | 13 | 24 | 25 | 78 |
| БК "Запоріжжя-КПУ" | 27 | 24 | 17 | 25 | 93 |
"Марель-Черкаси" |
|
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
| Бенкс | 36 | 5-13 | 3-5 | 2-3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | - | - | 21 |
| Сініціна | 29 | 3-7 | 2-3 | 2-3 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 4 | 14 |
| Вуковіч | 30 | 4-11 | - | 2-2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| Матвєєва | 17 | 5-9 | - | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | 4 | - | 2 | 10 |
| Кондратенко | 36 | 2-5 | 1-6 | 2-5 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 9 |
| Чигринова | 33 | 1-4 | 2-6 | 1-2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 9 |
| Литвиненко | 15 | 2-3 | - | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 5 |
| всього (7) | - | 22-52 | 8-20 | 10-18 | 12 | 19 | 31 | 10 | 7 | 17 | 2 | 23 | 78 |
| в середньому | 28 | 42.3% | 40% | 55.6% | 1.7 | 2.7 | 4.4 | 1.4 | 1 | 2.4 | 0.3 | 3.3 | 11.1 |
| тренер: Чигринов Ігор | |||||||||||||
БК "Запоріжжя-КПУ" |
|
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
| Бараннік Олена | 29 | 6-9 | 2-4 | 4-5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | - | 3 | 22 |
| Ющенко Оксана | 31 | 6-10 | 2-2 | 3-4 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 21 |
| Шаблинська Тетяна | 20 | 5-5 | 1-2 | 2-2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | - | 15 |
| Гузь Галина | 16 | 5-7 | - | 1-2 | 4 | - | 4 | - | - | 2 | - | 2 | 11 |
| Заболотна Галина | 22 | 2-6 | 1-6 | 1-2 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 3 | 8 |
| Кришталь Ольга | 31 | 1-1 | 0-1 | 4-4 | - | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| Маляр Світлана | 06 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 4 |
| Утвіч Даніела | 25 | 2-6 | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Полонік Антоніна | 04 | - | - | 2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Стрілько Яна | 02 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чемікос Альона | 05 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Руденко Анна | 04 | - | 0-1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| всього (12) | - | 28-46 | 6-17 | 19-24 | 14 | 29 | 43 | 14 | 16 | 21 | 4 | 21 | 93 |
| в середньому | 16.3 | 60.9% | 35.3% | 79.2% | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 7.8 |
| тренер: Артеменко Тарас | |||||||||||||
Скорочення: хв - час на майданчику, 2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки), 1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, оч - очки




















222.jpg)









