БК "ДніпроАзот" - БК "Черкаські Мавпи" 87:85
![]() |
87:85 |
![]() |
БК "ДніпроАзот" |
БК "Черкаські Мавпи" | |
| Команда | 1-р | 2-р | 3-р | 4-р | рахунок |
| БК "Черкаські Мавпи" | 23 | 21 | 17 | 24 | 85 |
| БК "ДніпроАзот" | 15 | 29 | 22 | 21 | 87 |
БК "Черкаські Мавпи" |
|
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
| Драгойловіч | 31 | 10-13 | - | 6-7 | 6 | 3 | 9 | - | 1 | 5 | - | 4 | 26 |
| Корочкін | 29 | 5-7 | 0-4 | 7-8 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 4 | 17 |
| Пуповіч | 20 | 3-10 | - | 6-6 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | 3 | 12 |
| Кольєвіч | 31 | 2-3 | 2-7 | 2-2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 4 | 12 |
| Рєвзін | 22 | 1-4 | 2-2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 5 | 8 |
| Хілл | 21 | 0-2 | - | 7-8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | - | 3 | 7 |
| Кубуровіч | 24 | 1-4 | 0-4 | 0-2 | 2 | 5 | 7 | 5 | - | 3 | - | 4 | 2 |
| Малиш | 20 | - | - | 1-4 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | 2 | 1 |
| всього (8) | - | 22-43 | 4-17 | 29-37 | 14 | 21 | 35 | 14 | 6 | 19 | - | 29 | 85 |
| в середньому | 24.8 | 51.2% | 23.5% | 78.4% | 1.8 | 2.6 | 4.4 | 1.8 | 0.8 | 2.4 | - | 3.6 | 10.6 |
| тренер: Йовіца Арсіч | |||||||||||||
БК "ДніпроАзот" |
|
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
| Ален Джерел | 38 | 6-10 | 3-8 | 7-10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | 28 |
| Ейхельбергер Чед | 26 | 4-7 | 3-7 | 5-10 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 22 |
| Янішус Маріус | 15 | 4-9 | 0-1 | 0-1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 8 |
| Сокур Станіслав | 21 | - | 1-4 | 5-6 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 8 |
| Дикий Станіслав | 15 | 3-4 | - | 1-2 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | - | 3 | 7 |
| Габранс Едмундс | 35 | 2-2 | 0-1 | - | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | - | 3 | 4 |
| Алфьоров Сергій | 20 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | 5 | 4 |
| Луценко Роман | 11 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 3 | 4 |
| Зозуля Юрій | 10 | 1-1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 |
| Берхін Олександр | 0:33 | - | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чередніченко Олександр | 03 | 0-1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| всього (11) | - | 21-37 | 8-27 | 21-33 | 15 | 23 | 38 | 17 | 13 | 18 | 1 | 30 | 87 |
| в середньому | 17.6 | 56.8% | 29.6% | 63.6% | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 2.7 | 7.9 |
| тренер: Ступенчук Георгій | |||||||||||||
Скорочення: хв - час на майданчику, 2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки), 1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, оч - очки






















222.jpg)









