БК "Київ" - "Черкаські Мавпи" - 85-77

БК "Київ" - "Черкаські Мавпи" - 85-77 (18:15; 22:18; 22:19; 23:25;)
Нажаль сьогодні черкасці не змогли зняти з БК "Київ реноме найнезручнішого свого суперника в Суперлізі. Зробивши мінімальний запас в першій десятихвилинці, "вовки" по троху відвойовували в суперника в наступних двох періодах. Задля того аби відіграти цей гандикап черкасцям не допоміг і результативний четвертий період.
У киян потужно зіграли Джаррод Джонс і В’ячеслав Бобров, влучив потрібні дальні кидки Артем Швець, а Джастін Робінсон провів найкращу гру в сезоні, відзначившись 20 очками, 6 передачами та 4 підбираннями, що й вирішило долю матчу в столиці, де «Київ» обіграв «Черкаські Мавпи» з рахунком 85-77.
"Черкаським Мавпам" не допомогла навіть результативна гра Чарльза Томаса, який до 29 здобутих очок додав 6 зібраних відскоків.
Підопічні Ренато Паскуалі виграли першу половину із семиочковою перевагою (40-33), зібравши 23 відскоки (проти 16-ти в суперника), 9 із яких – на чужому щиті, а також забивши на два дальніх кидки більше, ніж суперник. І навіть гарна гра Томаса Делінінкайтіса, який до великої перерви здобув 12 очок, не допомогла команді.в результаті "Мавпи" зуміли виграти лише четвертий період і програли матч -77:85.
У складі «Черкаських Мавп» Чарльзу Томасу найактивніше допомагав Томас Делінінкайтіс, на рахунку якого 17 очок і 5 підбирань.
Післяматчева прес-конференія:
СУПЕРЛІГА |
| 1-р | 2-р | 3-р | 4-р | рахунок | |
|---|---|---|---|---|---|
| Черкаські Мавпи | 15 | 18 | 19 | 25 | 77 |
| Київ | 18 | 22 | 22 | 23 | 85 |
Черкаські Мавпи
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Томас | 28 | 10-17 | 1-1 | 6-10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 29 |
| Делінінкайтіс | 35 | 2-4 | 3-6 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| Хантер | 20 | 4-10 | 0-1 | 0-5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Яковлєв | 36 | 3-8 | 0-3 | - | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| Любічіч | 17 | 2-4 | - | 2-3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Івшин | 19 | 1-2 | - | 3-4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Свонсон | 26 | 2-2 | 0-2 | - | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Корочкін | 13 | 1-2 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Сокур | 7 | 0-2 | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
| всього (9) | - | 25-51 | 4-13 | 15-26 | 10 | 26 | 36 | 9 | 7 | 12 | 4 | 28 | 77 |
| в середньому | 22.3 | 49% | 30.8% | 57.7% | 1.1 | 2.9 | 4 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 3.1 | 8.6 |
| тренер: Йовіца Арсіч | |||||||||||||
Київ
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Робінсон | 29 | 5-8 | 1-2 | 7-11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| Джонс | 29 | 5-11 | - | 5-5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 |
| Швець | 23 | 1-3 | 4-11 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| Бобров | 28 | 4-4 | 0-1 | 6-7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 14 |
| Гудс | 28 | 3-10 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Подолян | 28 | 2-2 | 1-4 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Крутоус | 22 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Полєжаев | 4 | 0-1 | 1-1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Сандул | 7 | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| Піщіков | 3 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| всього (10) | - | 21-42 | 7-21 | 22-27 | 11 | 26 | 37 | 15 | 5 | 10 | 3 | 23 | 85 |
| в середньому | 20.1 | 50% | 33.3% | 81.5% | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.3 | 2.3 | 8.5 |
| тренер: Ренато Паскуалі | |||||||||||||






















222.jpg)









