"ОДЕСА" - "Черкаські Мавпи" - 71-80
"ОДЕСА" - "Черкаські Мавпи" - 71-80 (22-20; 7-21; 18-21; 18-24;)
Сьогодні "Черкаські Мавпи" здобули другу перемогу поспіль в 3-му колі Суперліги. Цього разу команда Йовіци Арсіча. обіграла на виїзді "ОДЕСУ". Після перемоги в Кривому Розі на черкасців чекав дещо ослаблений склад одеситів. Через дискваліфікацію у матчі не змогли взяти участь Тайрон Брейзелтона й Андрія Агафонов. "Черкаські Мавпи" використали перевагу власного ростера і оформили другу поспіль виїздну перемогу.
Рівна боротьба, яка точилася в стартовій чверті, що завершилася за двоочкової переваги «акул», змінилася домінуванням гостей. За рахунок влучних дальніх кидків черкаська команда здійснила ривок, розпочатий Томасом Делінінкайтісом, і вирушила на велику перерву, лідируючи 41-29.
У другій половині матчу господарі паркету, спробували відігратися, однак навіть виграна заключна десятихвилинка не принесла їм сподіваного успіху. Провал «ОДЕСИ» в третій чверті визначив долю матчу, перемогу в якому за рахунком 80-71 здобули «Черкаські Мавпи».

Найбільше у цьому матчі для успіху помаранчево-чорних зробив Чарльз Томас, в його активі 18 очок, 8 підбирань, 4 передачі та 21 бал рейтингу ефективності. Чарльза Томаса в складі «Черкаських Мавп» найбільш активно підтримували Денис Яковлєв, що відзначився 16 очками й 5 підбираннями, та Вінсент Хантер, на рахунку якого 16 очок і 7 підбирань. 12 очок і 5 підбирань стали здобутком Томаса Делінінкайтіса.
Післяматчева прес-конференція:
СУПЕРЛІГА |
| 1-р | 2-р | 3-р | 4-р | рахунок | |
|---|---|---|---|---|---|
| Черкаські Мавпи | 20 | 21 | 21 | 18 | 80 |
| Одеса | 22 | 7 | 18 | 24 | 71 |
Черкаські Мавпи
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Томас | 30 | 5-10 | 1-4 | 5-6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 |
| Яковлєв | 27 | 4-6 | 2-4 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| Хантер | 24 | 6-9 | 0-1 | 4-6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 16 |
| Делінінкайтіс | 30 | 4-4 | 1-2 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| Івшин | 21 | 1-7 | 2-3 | 0-1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Свонсон | 25 | 3-3 | 0-2 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Любічіч | 15 | 1-2 | 0-3 | - | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Корочкін | 10 | 1-1 | - | 0-2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Неруш | 16 | - | 0-1 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| всього (9) | - | 25-42 | 6-20 | 12-19 | 9 | 29 | 38 | 17 | 6 | 13 | 3 | 18 | 80 |
| в середньому | 22 | 59.5% | 30% | 63.2% | 1 | 3.2 | 4.2 | 1.9 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 2 | 8.9 |
| тренер: Йовіца Арсіч | |||||||||||||
Одеса
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Носков | 28 | 2-8 | 3-4 | 6-6 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| Кривич | 35 | 3-8 | 2-4 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Коваль | 18 | 4-4 | - | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Балашов | 29 | 4-7 | - | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| Кальніченко | 20 | 3-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Аннєнков | 26 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Ципрусс | 23 | 2-5 | - | - | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Кольевич | 21 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| всього (8) | - | 21-45 | 5-14 | 14-14 | 1 | 25 | 26 | 14 | 6 | 10 | 1 | 21 | 71 |
| в середньому | 25 | 46.7% | 35.7% | 100% | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 8.9 |
| тренер: Олег Юшкін | |||||||||||||






















222.jpg)









