"Черкаські Мавпи" поступилися БК "Київ"
Кубок Венето
2-й тур
"Черкаські Мавпи" - БК "Київ" 70:82 (21:16; 18:22; 16:20; 15:24) 
КУБОК ВЕНЕТО![]() 70:82 ![]() 12.09.2014 , початок о 19:00 ПС "Будівельник" , Черкаси
|
Черкаські Мавпи
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бартон | 19 | 4-9 | - | 5-7 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 13 |
| Куліш | 28 | 2-5 | 1-1 | 2-4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 9 |
| Кобець | 24 | 1-1 | 2-4 | 1-2 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 9 |
| Балабан | 13 | - | 2-3 | 2-2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 |
| Чумаков | 22 | 1-4 | 1-3 | 2-4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Сендерс | 21 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | - | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | - | 2 | 7 |
| Рудаков | 21 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | 7 |
| Завадський | 18 | 3-6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 6 |
| Кальніченко | 16 | 1-2 | 0-1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 2 |
| Руслов | 9 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 |
| Шаламов | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| всього (11) | - | 16-38 | 7-16 | 17-25 | 4 | 21 | 25 | 16 | 8 | 12 | 2 | 29 | 70 |
| в середньому | 18.1 | 42.1% | 43.8% | 68% | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 2.6 | 6.4 |
| тренер: Міхельсон | |||||||||||||
БК Київ
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отверченко | 27 | 5-5 | 2-5 | 4-4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 |
| Крутоус | 27 | 2-3 | 3-6 | 2-3 | - | 2 | 2 | - | 1 | 3 | - | 3 | 15 |
| Сандул | 21 | 3-6 | - | 5-5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 |
| А. Лебединцев | 24 | 3-5 | 0-7 | 4-5 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | 2 | - | 3 | 10 |
| П. Лебединцев | 17 | 2-7 | 1-1 | 2-2 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 9 |
| Швець | 33 | 4-5 | 0-5 | - | - | 6 | 6 | 3 | - | - | - | 1 | 8 |
| Лук'янов | 7 | - | - | 4-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Анісімов | 19 | 2-2 | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Луценко | 18 | - | 0-2 | 1-2 | - | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
| Дробязко | 7 | - | 0-1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - |
| всього (10) | - | 21-33 | 6-27 | 22-25 | 9 | 25 | 34 | 18 | 5 | 15 | 8 | 21 | 82 |
| в середньому | 20 | 63.6% | 22.2% | 88% | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 2.1 | 8.2 |
| тренер: Прокіч | |||||||||||||
Другий день Кубка Венето ознаменувався напруженими матчами. Спершу «Говерла» зробила крок до успішного завершення турніру, обігравши МБК «Миколаїв». Після цього на паркеті ПС «Будівельник» стосунки з’ясовували невдахи вчорашнього ігрового дня: «Черкаські Мавпи» та БК «Київ».
Після рівного старту матчу черкасці пішли у відрив. Мотором цього ривка став Олександр Кобець, який двічі поспіль розстріляв кошик суперника з дальньої дистанції – 18:12. При цьому Олександрові асистував Сендерс, який ще у першій половині гри віддав 6 результативних передач. Після цього кияни почали дещо дисциплінованіше грати у захисті і вирівняли ситуацію на підбиранні. Триочковий Павла Лебединцева наприкінці другого періоду дозволив киянам вийти вперед. Піти на велику перерву, виграючи, гостям завадив шалений триочковий Рудакова, який форвард випустив під аккомпанементи сирени – 39:38.


Все найцікавіше у симпатичному для глядача матчі розгорталося у другій половині, а особливо у третьому періоді. Спочатку кияни завдяки двом триочковим організували потужний ривок – 7:0 (39:45). А після цього «Мавпи» взялися наздоганяти суперника. Причому зробили це у не менш ефектному вигляді. Триочковий Балабана і два влучання Куліша вивели господарів уперед – 55:54. Правда, цього разу ефектно завершувати період мав змогу «Київ», тому посприяли три з фолом від Крутоуса (!) – 55:58.
Наприкінці гри продуктивніше виглядали гравці «Києва». Допоміг їм у цьому хороший відсоток реалізації з периметру. Особливо ефективним у цьому компоненті був кидок Крутоуса, який за кілька хвилин до завершення матчу зробив рахунок 61:69. Відігратися уже цього разу черкасцям не вдалося, причому Крутоус ще раз влучив здалеку під саму кінцівку матчу. Як результат, кияни здобувають перемогу з рахунком 82:70.






















222.jpg)









