На одну "Мавпу" менше
«Черкаські Мавпи» розірвали контракт з Джейсоном Стрейтом. Сьогодні вночі він залишить Україну.
За 11 виступів за нашу команду захисник показав наступну статистику:
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику, 2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки), 1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві, оч - очки, д - домашня гра
За 11 виступів за нашу команду захисник показав наступну статистику:
9 Джейсон Стрейт
Контрольні матчі |
|
| Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
| "Кривбасбаскет Люкс" (д) | 32 | 3-8 | 3-4 | 9-12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| "Венспілс" | 21 | 1-1 | 1-2 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| "Планія Баскет" (д) | 17 | 0-4 | 1-5 | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| "Баронс" | 34 | 7-15 | 1-7 | 4-5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| всього(4) | 104 | 11-28 | 6-18 | 15-21 | 2 | 7 | 5 | 15 | 8 | 5 | - | 7 | 55 |
| в середньому | 26 | 39.3% | 33.3% | 71.4% | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 3.8 | 2 | 1.3 | - | 1.8 | 13.8 |
Суперліга |
|
| Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
| БК "Одеса" (д) | 29 | 3-4 | 2-4 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| БК "Кривбасбаскет-Люкс" | 30 | 5-9 | 4-6 | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 22 |
| БК "Сумихімпром" (д) | 18 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| БК "Хімік" | 8 | 1-4 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| всього(4) | 85 | 10-21 | 6-12 | 4-6 | 3 | 5 | 8 | 21 | 4 | 8 | - | 5 | 42 |
| в середньому | 21.3 | 47.6% | 50% | 66.7% | 0.8 | 1.3 | 2 | 5.3 | 1 | 2 | - | 1.3 | 10.5 |
Кубок України |
|
| Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
| "Домоград" (м. Одеса) (д) | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| БК "Політехніка - Галичина" | 28 | 2-5 | 1-6 | 2-2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 |
| БК "Політехніка - Галичина" (д) | 08:08 | 1-2 | - | 2-4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| всього(3) | 40 | 3-7 | 1-6 | 4-6 | - | 5 | 2 | 19 | 3 | 2 | - | 4 | 13 |
| в середньому | 13.3 | 42.9% | 16.7% | 66.7% | - | 1.7 | 0.7 | 6.3 | 1 | 0.7 | - | 1.3 | 4.3 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику, 2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки), 1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві, оч - очки, д - домашня гра


















222.jpg)









