Рахунок гри відкрив на 2 хвилині Юрій Лохманчук, забивши трьохочковий. Провівши ще декілька результативних атак, Лохманчук та Дмитро Подоляко, гравець Суперліги, який сьогодні заявлений за команду дублюючого складу, у першій половині чверті вивели „Мавп” у відрив 13:5. Але вже у другій половині, господарі допустили декілька втрат, а суперник надійно зіграв у захисті. Андрій Лебедінцев та Денис Лукашов, надолужили різницю, поповнивши командний залік. За дві хвилини до завершення чверті 18:18. В кінці чверті 20:20.
Гра продовжилась рівно. В середині чверті рахунок становив 31:30. Опоненти не пробачали один одному помилок, влучно пробиваючи штрафні. Середина чверті стала знову переломною. За рахунок обрізних втрат „Черкаських Мавп” у центрі,
БК „Київ” зробив швидкий відрив. Найбільше до результату киян додав 45 номер Артем Швець – 19 пунктів, і з сиреною Денис Лукашов вкинув трьох очковий. У черкасців найпродуктивніше відіграв Олег Шевченко. Загальний рахунок: 39:44.

У другій половині гри БК „Київ” продовжили збільшувати перевагу, переважно трьохочковими „кроками”. 47:63 – в кінці третьої чверті. 65:76 – кінцевий результат.
"Черкаські Мавпи" | 65:76 | БК "Київ" |
Команда | 1-р | 2-р | 3-р | 4-р | рахунок |
"Черкаські Мавпи" | 20 | 19 | 8 | 18 | 65 |
БК "Київ" | 20 | 20 | 19 | 17 | 76 |
Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
Лохманчук | 21 | 4-8 | 3-4 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 |
Шевченко | 32 | 5-7 | 2-3 | - | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 |
Подоляко | 29 | 4-10 | 2-6 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 |
Канате | 14 | 3-3 | - | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Козловець | 28 | 1-4 | 1-6 | 1-2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Пархоменко | 25 | 1-5 | 0-1 | 0-1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Мазнєв | 13 | 1-3 | 0-1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Горбатюк | 34 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Барбул | 11 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
Бандуш | 27 | 0-2 | - | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
|
всього (10) | - | 19-42 | 8-21 | 3-5 | 5 | 30 | 35 | 3 | - | 10 | 2 | 21 | 65 |
в середньому | 23.4 | 45.2% | 38.1% | 60% | 0.5 | 3 | 3.5 | 0.3 | - | 1 | 0.2 | 2.1 | 6.5 |
|
тренер: Молчанов |
Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
Швець | 38 | 3-5 | 4-8 | 7-11 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 |
Пустозвонов | 17 | 5-6 | 1-2 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
Лукашов | 39 | 5-7 | 1-5 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 |
Лебединцев | 38 | 0-5 | 4-9 | 1-3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 |
Отверченко | 26 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Липовий | 2 | - | - | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Подолян | 19 | 0-1 | 0-3 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
Сандул | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Тищенко | 14 | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
Новіков | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Добріков | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Дмитренко | 3 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
|
всього (12) | - | 15-29 | 10-29 | 16-24 | 5 | 27 | 32 | 9 | 8 | 4 | 3 | 14 | 76 |
в середньому | 16.6 | 51.7% | 34.5% | 66.7% | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 6.3 |
|
тренер: Черній |
Скорочення: хв - час на майданчику, 2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки), 1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, оч - очки