БК "Азовмаш" - "Черкаські Мавпи" (дублюючі склади) 78:57
БК "Азовмаш" |
78:57 |
"Черкаські Мавпи" |
| Команда | 1-р | 2-р | 3-р | 4-р | рахунок |
| "Черкаські Мавпи" | 20 | 13 | 16 | 8 | 57 |
| БК "Азовмаш" | 19 | 21 | 21 | 17 | 78 |
"Черкаські Мавпи" |
|
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
| Шевченко | 29 | 7-11 | 0-3 | 3-6 | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | 4 | 17 |
| Козловець | 23 | 1-3 | 1-5 | 5-7 | - | 5 | 5 | - | - | 3 | - | 2 | 10 |
| Барбул | 25 | 1-2 | 2-5 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 2 | 4 | 9 |
| Мазнєв | 11 | 3-4 | 0-1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 5 | 6 |
| Треніхін | 24 | 0-3 | - | 5-8 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | - | 4 | 5 |
| Канате | 17 | 2-4 | 0-3 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 5 |
| Шкута | 15 | - | 1-2 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | - | 1 | 4 |
| Бандуш | 26 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| Кіт | 21 | 0-2 | 0-2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 6 | - | 1 | - |
| всього (9) | - | 14-30 | 4-22 | 17-29 | 11 | 23 | 34 | 4 | 4 | 22 | 3 | 23 | 57 |
| в середньому | 21.2 | 46.7% | 18.2% | 58.6% | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 0.3 | 2.6 | 6.3 |
| тренер: Молчанов | |||||||||||||
БК "Азовмаш" |
|
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
| Байда Богдан | 31 | 2-6 | 2-2 | 6-8 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 16 |
| Носков Деніс | 23 | 2-4 | 2-3 | 6-8 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 16 |
| Івшин Максим | 24 | 4-10 | 2-2 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| Оснач Олександр | 20 | 1-4 | 0-1 | 6-8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 8 |
| Буц Антон | 10 | 1-2 | - | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 4 |
| Скляр Володимир | 13 | 1-2 | - | 2-2 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 4 |
| Локтіонов Ігор | 12 | 2-6 | 0-1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 4 |
| Богданов Олександр | 03 | - | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Рожков Антон | 27 | 1-6 | 0-2 | 1-4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4 | 3 |
| Дорошков Олександр | 04 | 1-1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Коршунов Юрій | 18 | 1-2 | 0-3 | - | - | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Шестак Антон | 03 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| всього (12) | - | 16-43 | 7-15 | 25-35 | 11 | 19 | 30 | 13 | 16 | 11 | 3 | 24 | 78 |
| в середньому | 15.7 | 37.2% | 46.7% | 71.4% | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 2 | 6.5 |
Скорочення: хв - час на майданчику, 2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки), 1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, оч - очки




















222.jpg)









