Суперліга
Становище команд на 24.07.2014
 Команда І В П різниця +/- середня +/- О %
1Хімік 26 23 3 1919-1581 338 73.8-60.8 13 49 88.5
2Будівельник 26 19 7 1962-1731 231 75.5-66.6 8.9 45 73.1
3Азовмаш 26 18 8 1822-1684 138 70.1-64.8 5.3 44 69.2
4Донецьк 28 19 9 1996-1890 106 71.3-67.5 3.8 47 67.9
5ФЕРРО-ЗНТУ 26 17 9 1974-1973 1 75.9-75.9 0 43 65.4
6Одеса 26 15 11 19722-1981 17741 758.5-76.2 682.3 41 57.7
7Миколаїв 26 13 13 1938-1891 47 74.5-72.7 1.8 39 50
8Київ 26 12 14 1966-2003 -37 75.6-77 -1.4 38 46.2
9Політехніка-Галичина 26 12 14 1896-1930 -34 72.9-74.2 -1.3 38 46.2
10Говерла 26 11 15 1799-1854 -55 69.2-71.3 -2.1 37 42.3
11Черкаські Мавпи 26 10 16 2066-2096 -30 79.5-80.6 -1.1 36 38.5
12Дніпро 27 6 21 1876-2152 -276 69.5-79.7 -10.2 33 22.2
13СК Кривбас 26 5 21 1876-2152 -276 72.2-82.8 -10.6 31 19.2
14ДніпроАзот 26 4 22 1830-2063 -233 70.4-79.3 -8.9 30 15.4
Скорочення:    І - зіграно матчів, В - виграно матчів, П - програно матчів, О - набрано очок, % - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор
Найрезультативніший
гравець
Агафонов
Андрій
профайл гравця
28
60.5%
48.6%
2.8
7.2
16.2