Суперліга Windrose
81:71
18.12.2021 , початок о 16:00
1-р 2-р 3-р 4-р рахунок
Черкаські Мавпи 19 19 18 28 81
Миколаїв 24 23 8 16 71
Черкаські Мавпи
 Гравець хв 2-х 3-х 1-х пч пс пд гп пх вт бш ф оч
1Дугат 31:52 8-14 0-1 6-7 1 7 8 5 4 4 1 4 22
2Ткаченко 35:51 2-5 4-7 - 1 5 6 1 4 1 1 3 16
3Первіс 21:00 4-8 1-5 4-4 0 1 1 0 0 1 1 1 15
4Кольченко 21:57 2-4 1-2 2-2 1 1 2 2 2 3 1 1 9
5Максвелл 34:52 4-8 0-1 1-4 5 2 7 3 0 2 3 3 9
6Сергеєв 20:35 2-2 0-1 2-2 0 2 2 0 1 0 0 1 6
7Конате 22:08 1-4 0-2 - 0 3 3 1 0 2 0 4 2
8Хемілтон 06:33 1-2 0-2 0-1 0 1 1 0 1 0 0 1 2
9Попов 05:12 0-1 - - 0 0 - 1 0 1 0 2 -
 Всього (9) - 24-48 6-21 15-20 8 22 30 13 12 14 7 20 81
 В середньому 21.7 50% 28.6% 75% 0.9 2.4 3.3 1.4 1.3 1.6 0.8 2.2 9
Скорочення: хв - час на майданчику, - 2-очкові (попадання - кидки), - 3-очкові (попадання - кидки), - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, оч - очки
Найрезультативніший
гравець
Ткаченко
Іван
профайл гравця
2-5
4-7
16