Черкаські Мавпи - Дніпро
Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Агафонов | 36:04 | 10-19 | 1-2 | 4-5 | 7 | 6 | 13 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 27 |
2Бун | 37:28 | 2-8 | 3-5 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 |
3Руслов | 28:29 | 3-6 | 1-4 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 3 | 9 |
4Марченко | 26:36 | 1-3 | 2-4 | - | - | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | 5 | 8 |
5Тіщенко | 26:46 | 2-3 | 1-2 | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | 7 |
6Новіков | 29:43 | - | 2-2 | - | 5 | - | 5 | 1 | - | 1 | - | 2 | 6 |
7Кузнецов | 14:54 | 0-1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - |
Всього (7) | - | 18-40 | 10-19 | 7-9 | 15 | 15 | 30 | 15 | 8 | 16 | 3 | 22 | 73 |
В середньому | 28 | 45% | 52.6% | 77.8% | 2.1 | 2.1 | 4.3 | 2.1 | 1.1 | 2.3 | 0.4 | 3.1 | 10.4 |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки