Суперліга
34 тур
90:75
24.02.2013 , початок о 14:00
Палац Спорту , Київ
1-р 2-р 3-р 4-р рахунок
Черкаські Мавпи 22 19 15 19 75
Будівельник 32 23 17 18 90
Черкаські Мавпи
 Гравець хв 2-х 3-х 1-х пч пс пд гп пх вт бш ф оч
1Івшин 29 6-10 1-4 4-4 4 4 8 1 2 1 1 3 19
2Делінінкайтіс 37 2-4 3-9 3-4 2 3 5 5 1 2 0 3 16
3Хантер 31 7-10 0-3 1-3 3 2 5 0 0 2 1 1 15
4Свонсон 29 1-6 1-1 2-2 1 2 3 6 0 2 1 4 7
5Сокур 15 0-1 2-3 1-2 2 2 4 0 0 0 0 5 7
6Яковлєв 34 2-8 0-2 1-2 1 8 9 4 0 0 0 2 5
7Неруш 12 2-2 - - 0 1 1 0 0 0 0 1 4
8Корочкін 12 1-3 - - 1 1 2 1 1 1 0 0 2
 Всього (8) - 21-44 7-22 12-17 14 23 37 17 4 8 3 19 75
 В середньому 24.9 47.7% 31.8% 70.6% 1.8 2.9 4.6 2.1 0.5 1 0.4 2.4 9.4
тренер: Йовіца Арсіч
Скорочення: хв - час на майданчику, - 2-очкові (попадання - кидки), - 3-очкові (попадання - кидки), - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, оч - очки
Будівельник
 Гравець хв 2-х 3-х 1-х пч пс пд гп пх вт бш ф оч
1Лайонс 27 4-5 5-7 - 0 5 5 1 1 2 1 2 23
2Дроздов 20 2-3 3-4 - 2 1 3 3 1 0 0 1 13
3Анісімов 21 5-8 - 2-4 3 3 6 3 0 0 3 2 12
4Куксікс 26 0-1 4-6 - 0 1 1 4 0 0 0 1 12
5Анікієнко 14 3-4 - 4-4 1 1 2 1 0 0 2 3 10
6Цинцадзе 30 2-5 1-4 - 0 2 2 5 2 2 1 2 7
7Горбенко 16 0-1 2-6 - 1 2 3 0 0 0 0 4 6
8Ділейні 30 1-5 0-3 3-4 1 5 6 9 1 3 0 2 5
9Шалєнга 15 1-3 0-2 - 0 2 2 2 0 0 1 1 2
10Крівцов 1 - - - 1 0 1 0 0 0 0 2 -
 Всього (10) - 18-35 15-32 9-12 9 22 31 28 5 7 8 20 90
 В середньому 20 51.4% 46.9% 75% 0.9 2.2 3.1 2.8 0.5 0.7 0.8 2 9
тренер: Айнарас Багатскіс
Скорочення: хв - час на майданчику, - 2-очкові (попадання - кидки), - 3-очкові (попадання - кидки), - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, оч - очки
Найрезультативніший
гравець
Івшин
Максим
профайл гравця