Регулярний чемпіонат
Становище команд на 28.02.2021
Команда | І | В | П | різниця | +/- | середня | +/- | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Київ-Баскет | 23 | 18 | 5 | 2005-1697 | 308 | 87.2-73.8 | 13.4 | 41 | 78.3 |
2Дніпро | 22 | 15 | 7 | 1848-1702 | 146 | 84-77.4 | 6.6 | 37 | 68.2 |
3Тернопіль | 25 | 16 | 9 | 2227-2027 | 200 | 89.1-81.1 | 8 | 41 | 64 |
4Прометей | 22 | 14 | 8 | 1908-1704 | 204 | 86.7-77.5 | 9.2 | 36 | 63.6 |
5Запоріжжя | 24 | 15 | 9 | 1935-1870 | 65 | 80.6-77.9 | 2.7 | 39 | 62.5 |
6Хімік | 23 | 13 | 10 | 1751-1779 | -28 | 76.1-77.3 | -1.2 | 36 | 56.5 |
7Будівельник | 25 | 12 | 13 | 2110-2088 | 22 | 84.4-83.5 | 0.9 | 37 | 48 |
8Черкаські Мавпи | 24 | 9 | 15 | 1786-1927 | -141 | 74.4-80.3 | -5.9 | 33 | 37.5 |
9Одеса | 23 | 7 | 16 | 1719-1841 | -122 | 74.7-80 | -5.3 | 30 | 30.4 |
10Харківські Соколи | 21 | 5 | 16 | 1577-1923 | -346 | 75.1-91.6 | -16.5 | 26 | 23.8 |
11Миколаїв | 22 | 3 | 19 | 1704-1952 | -248 | 77.5-88.7 | -11.2 | 25 | 13.6 |
Скорочення: І - зіграно матчів, В - виграно матчів,
П - програно матчів, О - набрано очок,
% - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор