ВЮБЛ-95
Становище команд на 27.05.2007
 Команда І В П різниця +/- середня +/- О %
1"Фортеця-95" 3 3 0 146-117 29 48.7-39 9.7 6 100
2"Тріал" 3 2 1 173-134 39 57.7-44.7 13 5 66.7
3"Мауглі" 3 1 2 163-136 27 54.3-45.3 9 4 33.3
4"Спортландія" 3 0 3 86-181 -95 28.7-60.3 -31.6 3 0
Скорочення:    І - зіграно матчів, В - виграно матчів, П - програно матчів, О - набрано очок, % - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор
ВЮБЛ-94
Становище команд на 19.02.2007
 Команда І В П різниця +/- середня +/- О %
1"Азовмаш-94" 5 5 0 273-189 84 54.6-37.8 16.8 10 100
2СДЮСШОР-94(Одеса) 5 5 0 341-202 139 68.2-40.4 27.8 10 100
3"Фортеця-94" (Черкаси) 5 3 2 264-238 26 52.8-47.6 5.2 8 60
4Україна-94(Київ) 5 4 1 284-246 38 56.8-49.2 7.6 9 80
5Crazy Frogs-ДЮСШ-16 (Київ) 5 3 2 273-272 1 54.6-54.4 0.2 8 60
6ДЮСШ-2-94 (Свiтловодськ) 5 3 2 262-273 -11 52.4-54.6 -2.2 8 60
7Лідер ВАТ ІнГЗК-94 (Кривий Ріг) 5 2 3 279-264 15 55.8-52.8 3 7 40
8ОЛІМП-94 (Горлiвка) 5 1 4 229-284 -55 45.8-56.8 -11 6 20
9Хімік-94 (Южне) 5 1 4 222-265 -43 44.4-53 -8.6 6 20
10ДЮСШ-2-94 (Ів-Франківськ) 5 0 5 142-304 -162 28.4-60.8 -32.4 5 0
11МЕТАЛУРГ-ПЕРСПЕКТИВНИЙ(Нікополь) 5 0 5 0-100 -100 0-20 -20 5 0
12ДЮСШ-ОЛІМПІЯ (Лозова) 5 3 2 279-211 68 55.8-42.2 13.6 8 60
Скорочення:    І - зіграно матчів, В - виграно матчів, П - програно матчів, О - набрано очок, % - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор
ВЮБЛ-90
Становище команд на 19.02.2007
 Команда І В П різниця +/- середня +/- О %
1"Фортеця-90" (Черкаси) 8 6 2 510-382 128 63.8-47.8 16 14 75
2"Хімік-90" (Южне) 8 7 1 676-513 163 84.5-64.1 20.4 15 87.5
3"Україна-90" (Київ) 8 7 1 790-594 196 98.8-74.3 24.5 15 87.5
4БК-98 ДЮСШ-7 (Харків) 8 6 2 719-543 176 89.9-67.9 22 14 75
5КОТЛОГАЗ-ДЮСШ-2 (Кременчук) 8 4 4 499-521 -22 62.4-65.1 -2.7 12 50
6МСДЮСШОР-90 (Вінниця) 8 3 5 394-366 28 49.3-45.8 3.5 11 37.5
7СДЮСШОР-4-90 (Миколаїв) 8 1 7 519-722 -203 64.9-90.3 -25.4 9 12.5
8ДЮСШ-1 (Кам'янець-Подільськ) 8 1 7 242-530 -288 30.3-66.3 -36 9 12.5
9ГІМНАЗІЯ-ГРИФОНИ-ДЮСШ-2 (Сімферополь) 8 1 7 360-538 -178 45-67.3 -22.3 9 12.5
Скорочення:    І - зіграно матчів, В - виграно матчів, П - програно матчів, О - набрано очок, % - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор
Найрезультативніший
гравець
Агафонов
Андрій
профайл гравця
9
71.9%
42.1%
4.7
8.1
14