ВЮБЛ 96
Становище команд на 02.03.2008
 Команда І В П різниця +/- середня +/- О %
1"ЧПК-96" (Черкаси) 7 7 0 365-228 137 52.1-32.6 19.5 14 100
2"ДЮСШ-Олімпія-96" (Лозова) 7 4 3 384-355 29 54.9-50.7 4.2 11 57.1
3"Україна-96" (Київ) 5 3 2 318-355 -37 63.6-71 -7.4 8 60
4"СДЮШОР-2-96" (Одеса) 7 6 1 405-228 177 57.9-32.6 25.3 13 85.7
5"ОДЮСШ-96" (Чернігів) 5 2 3 299-324 -25 59.8-64.8 -5 7 40
6БК "Ворон" (Гайворон) 6 2 4 399-360 39 66.5-60 6.5 8 33.3
7"СДЮШОР-3-96" (Київ) 6 1 5 243-344 -101 40.5-57.3 -16.8 7 16.7
8"Слем-СДЮШОР-16-96" (Київ) 7 0 7 90-309 -219 12.9-44.1 -31.2 7 0
Скорочення:    І - зіграно матчів, В - виграно матчів, П - програно матчів, О - набрано очок, % - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор
ВЮБЛ 94
Становище команд на 02.04.2008
 Команда І В П різниця +/- середня +/- О %
1"Фортеця-94" (Черкаси) 7 6 1 362-275 87 51.7-39.3 12.4 13 85.7
2"СДЮШОР-12-94" (Запоріжжя) 7 4 3 427-375 52 61-53.6 7.4 11 57.1
3"Азовмаш-94" (Маріуполь) 7 7 0 489-255 234 69.9-36.4 33.5 14 100
4"СДЮШОР-2-94" (Одеса) 7 5 2 462-269 193 66-38.4 27.6 12 71.4
5"Ведмеді-Київ-94" (Київ) 7 3 4 290-336 -46 41.4-48 -6.6 10 42.9
6"ДЮСШ-2-94" (Івано-Франківськ) 7 0 7 161-269 -108 23-38.4 -15.4 7 0
7"ОДЮСШ-Дрогобич-94" (Львів) 7 1 6 177-341 -164 25.3-48.7 -23.4 8 14.3
8"МСДЮШОР-94" (Вінниця) 7 2 5 229-417 -188 32.7-59.6 -26.9 9 28.6
Скорочення:    І - зіграно матчів, В - виграно матчів, П - програно матчів, О - набрано очок, % - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор
ВЮБЛ-95
Становище команд на 15.03.2008
 Команда І В П різниця +/- середня +/- О %
1"Графія Україна-95" (Черкаси) 11 9 2 622-382 240 56.5-34.7 21.8 20 81.8
2БК "Донецк-95" (Дружківка) 11 7 4 663-601 62 60.3-54.6 5.7 18 63.6
3"Хімік-95" (Южне) 11 7 4 667-531 136 60.6-48.3 12.3 18 63.6
4"ОДЮСШ-ЛП-95" 11 6 5 494-531 -37 44.9-48.3 -3.4 17 54.5
5"Азовмаш-95" (Маріуполь) 11 9 2 647-401 246 58.8-36.5 22.3 20 81.8
6БК "Донецк-95" (Горлівка+Краматорськ) 11 10 1 661-516 145 60.1-46.9 13.2 21 90.9
7"МСДЮШОР-95" (Вінниця) 11 6 5 625-585 40 56.8-53.2 3.6 17 54.5
8"СДЮШОР-2-95" (Одеса) 11 4 7 525-649 -124 47.7-59 -11.3 15 36.4
9"СДЮШОР-5-95" (Дніпропетровськ) 11 5 6 603-569 34 54.8-51.7 3.1 16 45.5
10"СДЮШОР-4-95" (Миколаїв) 11 1 10 367-579 -212 33.4-52.6 -19.2 12 9.1
11"Україна-95" (Київ) 11 1 10 212-368 -156 19.3-33.5 -14.2 12 9.1
12"Нікополь-98-95" (Нікополь) 11 1 10 312-536 -224 28.4-48.7 -20.3 12 9.1
Скорочення:    І - зіграно матчів, В - виграно матчів, П - програно матчів, О - набрано очок, % - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор
Найрезультативніший
гравець
Агафонов
Андрій
профайл гравця
8
70.6%
42.1%
4.6
8
14