Дубль 2011
Становище команд на 25.09.2012
 Команда І В П різниця +/- середня +/- О %
1Київ (д) 26 24 2 2238-1842 396 86.1-70.8 15.3 50 92.3
2Хімік (д) 26 22 4 2238-1842 396 86.1-70.8 15.3 48 84.6
3ФЕРО-ЗНТУ (д) 26 19 7 1916-1727 189 73.7-66.4 7.3 45 73.1
4Політехніка-Галичина (д) 26 18 8 2032-1833 199 78.2-70.5 7.7 44 69.2
5Дніпро (д) 26 17 9 1725-1603 122 66.3-61.7 4.6 43 65.4
6Одеса (д) 26 16 10 1884-1843 41 72.5-70.9 1.6 42 61.5
7Донецьк (д) 26 14 12 2092-1919 173 80.5-73.8 6.7 40 53.8
8Будівельник (д) 26 13 13 1757-1801 -44 67.6-69.3 -1.7 39 50
9Миколаїв (д) 26 12 14 1875-1805 70 72.1-69.4 2.7 38 46.2
10Азовмаш (д) 26 9 17 1964-2048 -84 75.5-78.8 -3.3 35 34.6
11Кривбасбаскет (д) 26 7 19 1720-1911 -191 66.2-73.5 -7.3 33 26.9
12Дніпро-Азот 26 7 19 1818-2110 -292 69.9-81.2 -11.3 33 26.9
13Говерла (д) 26 4 22 1618-1914 -296 62.2-73.6 -11.4 30 15.4
14Черкаські Мавпи (д) 26 26 0 1525-2118 -593 58.7-81.5 -22.8 52 100
Скорочення:    І - зіграно матчів, В - виграно матчів, П - програно матчів, О - набрано очок, % - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор
Найрезультативніший
гравець
Агафонов
Андрій
профайл гравця
37
62.7%
27.7%
3.6
7.6
14.1