Фінал ЄЮБЛ 2012/2013
Становище команд на 01.01.1970
 Команда І В П різниця +/- середня +/- О %
1Черкаські Мавпи-96
2BS Aisciai (Литва)
3SS Mazeikai (Литва)
4БК Хімкі (Росія)
5BS Spars (Латвія)
6A. Sabonis BS (Литва)
7BS VEF (Латвія)
8BC Perkunas Vytrita (Литва)
Скорочення:    І - зіграно матчів, В - виграно матчів, П - програно матчів, О - набрано очок, % - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор
ЄЮБЛ 2012/2013 3 раунд
Становище команд на 31.03.2013
 Команда І В П різниця +/- середня +/- О %
1A. Sabonis BS (Литва) 5 5 0 398-270 128 79.6-54 25.6 10 100
2Черкаські Мавпи-96 5 5 0 417-304 113 83.4-60.8 22.6 10 100
3BS Aisciai (Литва) 5 3 2 346-325 21 69.2-65 4.2 8 60
4BC Tornado (Литва) 5 3 2 325-314 11 65-62.8 2.2 8 60
5BC YMCA Lahti (Фінляндія) 5 2 3 315-339 -24 63-67.8 -4.8 7 40
6C4 - T. Sokk BS 5 2 3 272-305 -33 54.4-61 -6.6 7 40
7BS Trinta 5 0 5 297-386 -89 59.4-77.2 -17.8 5 0
8BC Spartak Primorje 5 0 5 277-404 -127 55.4-80.8 -25.4 5 0
Скорочення:    І - зіграно матчів, В - виграно матчів, П - програно матчів, О - набрано очок, % - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор
ЄЮБЛ 2012 2 раунд
Становище команд на 21.01.2013
 Команда І В П різниця +/- середня +/- О %
1БК Хімкі (Росія) 5 5 0 329-247 82 65.8-49.4 16.4 10 100
2Черкаські Мавпи-96 5 4 1 284-233 51 56.8-46.6 10.2 9 80
3BS VEF (Латвія) 5 4 1 303-254 49 60.6-50.8 9.8 9 80
4A. Sabonis BS (Литва) 5 3 2 293-232 61 58.6-46.4 12.2 8 60
5BS Aisciai (Литва) 5 2 3 248-249 -1 49.6-49.8 -0.2 7 40
6BC Tornado (Литва) 5 2 3 242-249 -7 48.4-49.8 -1.4 7 40
7БК Хімік (Україна) 5 0 5 215-316 -101 43-63.2 -20.2 5 0
8BS Keizarmezs (Латвія) 5 0 5 205-307 -102 41-61.4 -20.4 5 0
Скорочення:    І - зіграно матчів, В - виграно матчів, П - програно матчів, О - набрано очок, % - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор
ЄЮБЛ 2012
Становище команд на 11.10.2013
 Команда І В П різниця +/- середня +/- О %
1BS VEF (Латвія) 15 14 1 964-762 202 64.3-50.8 13.5 29 93.3
2БК Хімкі (Росія) 15 14 1 993-773 220 66.2-51.5 14.7 29 93.3
3Черкаські Мавпи-96 15 13 2 1014-791 223 67.6-52.7 14.9 28 86.7
4A. Sabonis BS (Литва) 15 12 3 994-775 219 66.3-51.7 14.6 27 80
5BS Spars (Латвія) 15 10 5 866-773 93 57.7-51.5 6.2 25 66.7
6BS Aisciai (Литва) 15 8 7 888-849 39 59.2-56.6 2.6 23 53.3
7BC Tornado (Литва) 15 8 7 835-840 -5 55.7-56 -0.3 23 53.3
8SS Mazeikai (Литва) 15 8 7 831-854 -23 55.4-56.9 -1.5 23 53.3
9BC Naglis (Литва) 15 6 9 879-875 4 58.6-58.3 0.3 21 40
10БК Хімік (Україна) 15 6 9 770-919 -149 51.3-61.3 -10 21 40
11БК Цмокі (Білорусь) 15 6 9 827-900 -73 55.1-60 -4.9 21 40
12BC YMCA Lahti (Фінляндія) 15 6 9 864-939 -75 57.6-62.6 -5 21 40
13BS Trinta (Росія) 15 3 12 918-1024 -106 61.2-68.3 -7.1 18 20
14T. Sokk BS (Естонія) 15 2 13 797-927 -130 53.1-61.8 -8.7 17 13.3
15БК Спартак Пріморьє (Росія) 15 2 13 825-1065 -240 55-71 -16 17 13.3
16BS Keizarmezs (Латвія) 15 2 13 698-907 -209 46.5-60.5 -14 17 13.3
Скорочення:    І - зіграно матчів, В - виграно матчів, П - програно матчів, О - набрано очок, % - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор
Найрезультативніший
гравець
Агафонов
Андрій
профайл гравця
29
61.8%
45%
2.9
7.1
16.5