Дивізіон "А"
Становище команд на 21.03.2016
Команда | І | В | П | різниця | +/- | середня | +/- | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Політехнік | 22 | 21 | 1 | 1938-1556 | 382 | 88.1-70.7 | 17.4 | 43 | 95.5 |
2Хімік-2 | 20 | 16 | 4 | 1851-1561 | 290 | 92.6-78.1 | 14.5 | 36 | 80 |
3МЛК | 22 | 12 | 10 | 1727-1718 | 9 | 78.5-78.1 | 0.4 | 34 | 54.5 |
4Золотой Вєк | 22 | 11 | 11 | 1814-1748 | 66 | 82.5-79.5 | 3 | 33 | 50 |
5Кривбас-2 | 22 | 10 | 12 | 1701-1738 | -37 | 77.3-79 | -1.7 | 32 | 45.5 |
6Черкаські Мавпи | 22 | 7 | 15 | 1739-1855 | -116 | 79-84.3 | -5.3 | 29 | 31.8 |
7Тернопіль-ТНЕУ | 22 | 5 | 17 | 1675-1873 | -198 | 76.1-85.1 | -9 | 27 | 22.7 |
8Львівська Політехніка | 20 | 4 | 16 | 1396-1752 | -356 | 69.8-87.6 | -17.8 | 24 | 20 |
Скорочення: І - зіграно матчів, В - виграно матчів,
П - програно матчів, О - набрано очок,
% - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор