Група 1
Становище команд на 02.12.2024
Команда | І | В | П | різниця | +/- | середня | +/- | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CДЮСШОР ім.Літвака Б.Д. | 6 | 6 | 0 | 403-267 | 136 | 67.2-44.5 | 22.7 | 12 | 100 |
2СДЮСШОР №5-ДФКС | 7 | 6 | 1 | 534-242 | 292 | 76.3-34.6 | 41.7 | 13 | 85.7 |
3Збірна міста Полтави-СДЮС | 7 | 5 | 2 | 377-307 | 70 | 53.9-43.9 | 10 | 12 | 71.4 |
4КСЛ (Київ)-10 | 7 | 4 | 3 | 350-378 | -28 | 50-54 | -4 | 11 | 57.1 |
5Збірна міста Полтава-Леді | 7 | 3 | 4 | 410-371 | 39 | 58.6-53 | 5.6 | 10 | 42.9 |
6Венето-Черкаси-10 | 7 | 2 | 5 | 313-384 | -71 | 44.7-54.9 | -10.2 | 9 | 28.6 |
7БК "РЕКОРД" (Харків)-10 | 7 | 1 | 6 | 323-523 | -200 | 46.1-74.7 | -28.6 | 8 | 14.3 |
8ДЮСШ (Ізмаїл)-10 | 6 | 0 | 6 | 166-404 | -238 | 27.7-67.3 | -39.6 | 6 | 0 |
Скорочення: І - зіграно матчів, В - виграно матчів,
П - програно матчів, О - набрано очок,
% - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор