Регулярний чемпіонат
Становище команд на 11.01.2026
| Команда | І | В | П | різниця | +/- | середня | +/- | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Дніпро | 16 | 15 | 1 | 1300-1097 | 203 | 81.3-68.6 | 12.7 | 31 | 93.8 |
| 2Харківські соколи | 15 | 11 | 4 | 1210-1108 | 102 | 80.7-73.9 | 6.8 | 26 | 73.3 |
| 3Київ-Баскет | 15 | 10 | 5 | 1179-1091 | 88 | 78.6-72.7 | 5.9 | 25 | 66.7 |
| 4Кривбас | 16 | 9 | 7 | 1210-1184 | 26 | 75.6-74 | 1.6 | 25 | 56.3 |
| 5Прикарпаття-Говерла-КФВ | 14 | 7 | 7 | 1063-1111 | -48 | 75.9-79.4 | -3.5 | 21 | 50 |
| 6Запоріжжя | 16 | 8 | 8 | 1251-1285 | -34 | 78.2-80.3 | -2.1 | 24 | 50 |
| 7РІВНЕ-ОШВСМ | 16 | 7 | 9 | 1205-1195 | 10 | 75.3-74.7 | 0.6 | 23 | 43.8 |
| 8Черкаські Мавпи | 15 | 4 | 11 | 1122-1190 | -68 | 74.8-79.3 | -4.5 | 19 | 26.7 |
| 9НІКО-Баскет | 15 | 4 | 11 | 1053-1205 | -152 | 70.2-80.3 | -10.1 | 19 | 26.7 |
| 10Старий Луцьк-Університет | 14 | 1 | 13 | 1050-1177 | -127 | 75-84.1 | -9.1 | 15 | 7.1 |
Скорочення: І - зіграно матчів, В - виграно матчів,
П - програно матчів, О - набрано очок,
% - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор


















222.jpg)









