Регулярний чемпіонат
Становище команд на 14.02.2026
| Команда | І | В | П | різниця | +/- | середня | +/- | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Дніпро | 18 | 16 | 2 | 1470-1245 | 225 | 81.7-69.2 | 12.5 | 34 | 88.9 |
| 2Харківські соколи | 18 | 14 | 4 | 1459-1317 | 142 | 81.1-73.2 | 7.9 | 32 | 77.8 |
| 3Київ-Баскет | 20 | 14 | 6 | 1538-1437 | 101 | 76.9-71.9 | 5 | 34 | 70 |
| 4Прикарпаття-Говерла-КФВ | 19 | 11 | 8 | 1469-1492 | -23 | 77.3-78.5 | -1.2 | 30 | 57.9 |
| 5РІВНЕ-ОШВСМ | 20 | 10 | 10 | 1541-1509 | 32 | 77.1-75.5 | 1.6 | 30 | 50 |
| 6Запоріжжя | 19 | 8 | 11 | 1452-1551 | -99 | 76.4-81.6 | -5.2 | 27 | 42.1 |
| 7НІКО-Баскет | 21 | 6 | 15 | 1503-1653 | -150 | 71.6-78.7 | -7.1 | 27 | 28.6 |
| 8Черкаські Мавпи | 18 | 4 | 14 | 1315-1450 | -135 | 73.1-80.6 | -7.5 | 22 | 22.2 |
| 9Старий Луцьк-Університет | 19 | 3 | 16 | 1455-1581 | -126 | 76.6-83.2 | -6.6 | 22 | 15.8 |
| 10Кривбас | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Скорочення: І - зіграно матчів, В - виграно матчів,
П - програно матчів, О - набрано очок,
% - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор


















222.jpg)









