Регулярний чемпіонат
Становище команд на 07.03.2026
| Команда | І | В | П | різниця | +/- | середня | +/- | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Дніпро | 20 | 18 | 2 | 1728-1394 | 334 | 86.4-69.7 | 16.7 | 38 | 90 |
| 2Харківські соколи | 23 | 18 | 5 | 1860-1708 | 152 | 80.9-74.3 | 6.6 | 41 | 78.3 |
| 3Київ-Баскет | 22 | 14 | 8 | 1673-1597 | 76 | 76-72.6 | 3.4 | 36 | 63.6 |
| 4Прикарпаття-Говерла-КФВ | 22 | 12 | 10 | 1716-1739 | -23 | 78-79 | -1 | 34 | 54.5 |
| 5РІВНЕ-ОШВСМ | 22 | 11 | 11 | 1689-1686 | 3 | 76.8-76.6 | 0.2 | 33 | 50 |
| 6Запоріжжя | 21 | 8 | 13 | 1597-1714 | -117 | 76-81.6 | -5.6 | 29 | 38.1 |
| 7Черкаські Мавпи | 23 | 7 | 16 | 1723-1844 | -121 | 74.9-80.2 | -5.3 | 30 | 30.4 |
| 8НІКО-Баскет | 22 | 6 | 16 | 1586-1772 | -186 | 72.1-80.5 | -8.4 | 28 | 27.3 |
| 9Старий Луцьк-Університет | 21 | 4 | 17 | 1621-1739 | -118 | 77.2-82.8 | -5.6 | 25 | 19 |
| 10Кривбас | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Скорочення: І - зіграно матчів, В - виграно матчів,
П - програно матчів, О - набрано очок,
% - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор


















222.jpg)









