Регулярний чемпіонат
Становище команд на 06.12.2025
| Команда | І | В | П | різниця | +/- | середня | +/- | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Дніпро | 11 | 10 | 1 | 874-774 | 100 | 79.5-70.4 | 9.1 | 21 | 90.9 |
| 2Київ-Баскет | 11 | 8 | 3 | 886-817 | 69 | 80.5-74.3 | 6.2 | 19 | 72.7 |
| 3Харківські соколи | 13 | 9 | 4 | 1049-975 | 74 | 80.7-75 | 5.7 | 22 | 69.2 |
| 4Запоріжжя | 11 | 7 | 4 | 885-854 | 31 | 80.5-77.6 | 2.9 | 18 | 63.6 |
| 5Кривбас | 13 | 7 | 6 | 983-969 | 14 | 75.6-74.5 | 1.1 | 20 | 53.8 |
| 6Прикарпаття-Говерла-КФВ | 10 | 5 | 5 | 770-785 | -15 | 77-78.5 | -1.5 | 15 | 50 |
| 7РІВНЕ-ОШВСМ | 11 | 4 | 7 | 792-810 | -18 | 72-73.6 | -1.6 | 15 | 36.4 |
| 8НІКО-Баскет | 12 | 4 | 8 | 860-946 | -86 | 71.7-78.8 | -7.1 | 16 | 33.3 |
| 9Черкаські Мавпи | 13 | 4 | 9 | 975-1007 | -32 | 75-77.5 | -2.5 | 17 | 30.8 |
| 10Старий Луцьк-Університет | 11 | 0 | 11 | 801-933 | -132 | 72.8-84.8 | -12 | 11 | 0 |
Скорочення: І - зіграно матчів, В - виграно матчів,
П - програно матчів, О - набрано очок,
% - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор




















222.jpg)









