Регулярний чемпіонат
Становище команд на 16.11.2025
| Команда | І | В | П | різниця | +/- | середня | +/- | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Дніпро | 11 | 10 | 1 | 874-774 | 100 | 79.5-70.4 | 9.1 | 21 | 90.9 |
| 2Харківські соколи | 10 | 7 | 3 | 794-747 | 47 | 79.4-74.7 | 4.7 | 17 | 70 |
| 3Київ-Баскет | 10 | 7 | 3 | 813-748 | 65 | 81.3-74.8 | 6.5 | 17 | 70 |
| 4Запоріжжя | 10 | 6 | 4 | 807-777 | 30 | 80.7-77.7 | 3 | 16 | 60 |
| 5Кривбас | 10 | 5 | 5 | 759-741 | 18 | 75.9-74.1 | 1.8 | 15 | 50 |
| 6Прикарпаття-Говерла-КФВ | 9 | 4 | 5 | 681-700 | -19 | 75.7-77.8 | -2.1 | 13 | 44.4 |
| 7РІВНЕ-ОШВСМ | 10 | 4 | 6 | 722-735 | -13 | 72.2-73.5 | -1.3 | 14 | 40 |
| 8Черкаські Мавпи | 11 | 4 | 7 | 845-873 | -28 | 76.8-79.4 | -2.6 | 15 | 36.4 |
| 9НІКО-Баскет | 10 | 3 | 7 | 635-796 | -161 | 63.5-79.6 | -16.1 | 13 | 30 |
| 10Старий Луцьк-Університет | 9 | 0 | 9 | 647-771 | -124 | 71.9-85.7 | -13.8 | 9 | 0 |
Скорочення: І - зіграно матчів, В - виграно матчів,
П - програно матчів, О - набрано очок,
% - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор




















222.jpg)









