БК "Черкаські Мавпи"
| Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Драгойловіч | 23 | 8-10 | - | 2-3 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 1 | 3 | 18 |
| 2Пуповіч | 19 | 3-4 | 2-2 | 3-3 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 15 |
| 3Полторацький | 24 | 6-9 | 0-1 | 2-2 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 1 | 4 | 14 |
| 4Кольєвіч | 22 | 2-8 | 0-1 | 6-6 | - | 4 | 4 | 2 | - | 2 | - | 3 | 10 |
| 5Лохманчук | 20 | 2-3 | 2-3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 10 |
| 6Малиш | 11 | 3-3 | - | 3-4 | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 9 |
| 7Коядіновіч | 22 | 2-3 | 0-1 | 5-5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | - | 9 |
| 8Рєвзін | 19 | 1-2 | 1-6 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 5 |
| 9Кравець | 10 | 1-1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 2 |
| 10Аннєнков | 24 | 0-2 | 0-2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | - |
| Всього (10) | - | 28-45 | 5-16 | 21-23 | 8 | 22 | 30 | 15 | 7 | 6 | 3 | 21 | 92 |
| В середньому | 19.4 | 62.2% | 31.3% | 91.3% | 0.8 | 2.2 | 3 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 9.2 |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки


















222.jpg)









