Регулярний чемпіонат
Становище команд на 15.03.2020
| Команда | І | В | П | різниця | +/- | середня | +/- | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Дніпро | 25 | 20 | 5 | 2206-1980 | 226 | 88.2-79.2 | 9 | 45 | 80 |
| 2Київ-Баскет | 23 | 17 | 6 | 2044-1828 | 216 | 88.9-79.5 | 9.4 | 40 | 73.9 |
| 3Прометей | 24 | 16 | 8 | 2145-1994 | 151 | 89.4-83.1 | 6.3 | 40 | 66.7 |
| 4Хімік | 25 | 14 | 11 | 2019-1986 | 33 | 80.8-79.4 | 1.4 | 39 | 56 |
| 5Одеса | 25 | 13 | 12 | 1987-2048 | -61 | 79.5-81.9 | -2.4 | 38 | 52 |
| 6Черкаські Мавпи | 24 | 12 | 12 | 1992-2989 | -997 | 83-124.5 | -41.5 | 36 | 50 |
| 7Миколаїв | 26 | 8 | 18 | 2084-2186 | -102 | 80.2-84.1 | -3.9 | 34 | 30.8 |
| 8Запоріжжя | 26 | 8 | 18 | 2174-2404 | -230 | 83.6-92.5 | -8.9 | 34 | 30.8 |
| 9Харківські Соколи | 26 | 4 | 22 | 2042-2278 | -236 | 78.5-87.6 | -9.1 | 30 | 15.4 |
Скорочення: І - зіграно матчів, В - виграно матчів,
П - програно матчів, О - набрано очок,
% - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор




















222.jpg)









