Вища ліга Становище команд на 30.11.2019
№ | Команда | І | В | П | різниця | +/- | середня | +/- | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тернопіль-ТНЕУ | 9 | 7 | 2 | 760-625 | 135 | 84.4-69.4 | 15 | 16 | 77.8 |
2 | Рівне | 7 | 7 | 0 | 556-472 | 84 | 79.4-67.4 | 12 | 14 | 100 |
3 | Хімік-2 | 7 | 6 | 1 | 597-451 | 146 | 85.3-64.4 | 20.9 | 13 | 85.7 |
4 | Житомир | 9 | 4 | 5 | 700-702 | -2 | 77.8-78 | -0.2 | 13 | 44.4 |
5 | Говерла | 8 | 3 | 5 | 580-634 | -54 | 72.5-79.3 | -6.8 | 11 | 37.5 |
6 | Черкаські Мавпи (д) | 16 | 9 | 7 | 650-774 | -124 | 40.6-48.4 | -7.8 | 25 | 56.3 |
7 | ДіДіБао | 9 | 2 | 7 | 633-796 | -163 | 70.3-88.4 | -18.1 | 11 | 22.2 |
8 | Старий Луцьк | 7 | 3 | 4 | 530-555 | -25 | 75.7-79.3 | -3.6 | 10 | 42.9 |
9 | Львівська Політехніка | 7 | 2 | 5 | 572-569 | 3 | 81.7-81.3 | 0.4 | 9 | 28.6 |
Скорочення: І - зіграно матчів, В - виграно матчів,
П - програно матчів, О - набрано очок,
% - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор
21
форвард
форвард
Зіграно матчів: 8
2-очкові: 63.4%
3-очкові: 50%
Рез. передачі: 2.5
Підбирання: 7.5
Очки: 20.1
2-очкові: 63.4%
3-очкові: 50%
Рез. передачі: 2.5
Підбирання: 7.5
Очки: 20.1