Регулярний чемпіонат
Становище команд на 10.04.2023
Команда | І | В | П | різниця | +/- | середня | +/- | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Будівельник | 32 | 31 | 1 | 2655-2034 | 621 | 83-63.6 | 19.4 | 63 | 96.9 |
2Дніпро | 32 | 24 | 8 | 2562-2125 | 437 | 80.1-66.4 | 13.7 | 56 | 75 |
3БІПА-збірна Одеської області | 32 | 23 | 9 | 2439-2233 | 206 | 76.2-69.8 | 6.4 | 55 | 71.9 |
4Київ-Баскет | 32 | 22 | 10 | 2481-2227 | 254 | 77.5-69.6 | 7.9 | 54 | 68.8 |
5ПОЛІТЕХНІКА-ГАЛИЧИНА | 32 | 15 | 17 | 2344-2335 | 9 | 73.3-73 | 0.3 | 47 | 46.9 |
6Прикарпаття-Говерла | 32 | 10 | 22 | 2003-2258 | -255 | 62.6-70.6 | -8 | 42 | 31.3 |
7Черкаські Мавпи | 32 | 9 | 23 | 2160-2420 | -260 | 67.5-75.6 | -8.1 | 41 | 28.1 |
8Старий Луцьк-Університет | 32 | 6 | 26 | 2167-2483 | -316 | 67.7-77.6 | -9.9 | 38 | 18.8 |
9Запоріжжя | 32 | 4 | 28 | 1943-2630 | -687 | 60.7-82.2 | -21.5 | 36 | 12.5 |
Скорочення: І - зіграно матчів, В - виграно матчів,
П - програно матчів, О - набрано очок,
% - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор