Регулярний чемпіонат
Становище команд на 14.04.2023
Команда | І | В | П | різниця | +/- | середня | +/- | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ФРАНКІВСЬК-ПРИКАРПАТТЯ-ПНУ | 22 | 22 | 0 | 2349-956 | 1393 | 106.8-43.5 | 63.3 | 44 | 100 |
2ІнтерХім-СДЮСШОР ім. Б.Я. Літвака | 22 | 20 | 2 | 1920-1245 | 675 | 87.3-56.6 | 30.7 | 42 | 90.9 |
3РІВНЕ-ОШВСМ | 22 | 18 | 4 | 1711-1193 | 518 | 77.8-54.2 | 23.6 | 40 | 81.8 |
4КИЇВ-БАСКЕТ-КСЛ | 22 | 15 | 7 | 1382-1283 | 99 | 62.8-58.3 | 4.5 | 37 | 68.2 |
5ВІННИЦЬКІ БЛИСКАВКИ | 22 | 14 | 8 | 1557-1359 | 198 | 70.8-61.8 | 9 | 36 | 63.6 |
6ІНВАСПОРТ-СДЮСШОР-5 | 22 | 11 | 11 | 1471-1526 | -55 | 66.9-69.4 | -2.5 | 33 | 50 |
7Збірна Рівненської обл.-ОСДЮСШОР | 22 | 10 | 12 | 1406-1541 | -135 | 63.9-70 | -6.1 | 32 | 45.5 |
8СумДПУ-КДЮСШ-1 (Суми)-Збірна Полтавської області | 22 | 9 | 13 | 1157-1533 | -376 | 52.6-69.7 | -17.1 | 31 | 40.9 |
9КІВС ЛЬВІВ | 22 | 6 | 16 | 1328-1529 | -201 | 60.4-69.5 | -9.1 | 28 | 27.3 |
10Венето-Черкаси | 22 | 4 | 18 | 1229-1736 | -507 | 55.9-78.9 | -23 | 26 | 18.2 |
11ДЮСШ-УГСП-ПЕРЕЯСЛАВ | 22 | 3 | 19 | 1218-1724 | -506 | 55.4-78.4 | -23 | 25 | 13.6 |
12МСДЮСШОР-БЛИСКАВКИ | 22 | 0 | 22 | 932-2035 | -1103 | 42.4-92.5 | -50.1 | 22 | 0 |
Скорочення: І - зіграно матчів, В - виграно матчів,
П - програно матчів, О - набрано очок,
% - відсоткове співвідношення перемог до загальної кількості ігор